<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pandagumi</title>
	<atom:link href="http://pandagumi.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pandagumi.org</link>
	<description>Hello, the World :-)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Mar 2012 21:48:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>わかりやすい腕時計</title>
		<link>http://pandagumi.org/69</link>
		<comments>http://pandagumi.org/69#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 21:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iwatatakuma</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pandagumi.org/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe frameborder="0" allowtransparency="true" height="250" width="300" marginheight="0" scrolling="no" src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/htmlbanner?sid=2340511&#038;pid=880728266" marginwidth="0"><script language="javascript" src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/jsbanner?sid=2340511&#038;pid=880728266"></script><noscript><a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2340511&#038;pid=880728266" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=2340511&#038;pid=880728266" height="250" width="300" border="0"></a></noscript></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pandagumi.org/69/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bootstrap, from Twitter のワークブック</title>
		<link>http://pandagumi.org/59</link>
		<comments>http://pandagumi.org/59#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iwatatakuma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pandagumi.org/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Bootstrap, from Twitter のワークブック（v2.0） Bootstrap, from Twitter のワークブック（v1.4）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a title="Bootstrap, from Twitter v2.0" href="http://pandagumi.org/workbook/bootstrap-from-twitter.html">Bootstrap, from Twitter のワークブック（v2.0）</a></li>
<li><a title="Bootstrap, from Twitter v1.4.0" href="http://pandagumi.org/workbook/bootstrap-from-twitter-v140.html">Bootstrap, from Twitter のワークブック（v1.4）</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pandagumi.org/59/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hello world!</title>
		<link>http://pandagumi.org/1</link>
		<comments>http://pandagumi.org/1#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iwatatakuma</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pandagumi.org/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[WordPress へようこそ。これは最初の投稿です。編集もしくは削除してブログを始めてください !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WordPress へようこそ。これは最初の投稿です。編集もしくは削除してブログを始めてください !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pandagumi.org/1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Little Printer</title>
		<link>http://pandagumi.org/58</link>
		<comments>http://pandagumi.org/58#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 16:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iwatatakuma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pandagumi.org/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[豊かでたのしい毎日になりそう。 サイトのデザインもかわいらしい感じ。 予約受付中とのこと。 LITTLE PRINTER via: レシートサイズの新聞を印刷する Little Printer BY Engadget Japanese]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>豊かでたのしい毎日になりそう。<br />
サイトのデザインもかわいらしい感じ。<br />
予約受付中とのこと。</p>
<ul class="markDisc">
<li><a href="http://bergcloud.com/littleprinter/">LITTLE PRINTER</a></li>
<li>via: <a href="http://japanese.engadget.com/2011/11/29/little-printer/">レシートサイズの新聞を印刷する Little Printer BY Engadget Japanese</a></li>
</ul>
<div style="margin-left:20px;">
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/32796535?byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" width="600" height="337" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pandagumi.org/58/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>メモリ 2GB→8GB（MacBook 13-inch, Aluminum、Late 2008）</title>
		<link>http://pandagumi.org/57</link>
		<comments>http://pandagumi.org/57#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 14:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iwatatakuma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pandagumi.org/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[愛機MacBookのメモリの入れ替え完了です！ もともと、4GBまでモデルですが、先輩方の8GB体験にならいチャレンジ！ 結果、無事動作しています。快適です♪ 各スペックは以下のとおりです。 （なかなか同じ情報が見つからなかったのでフォローっす。） 入れ替えたメモリ： Transcend DDR3 SO-DIMM PC3-8500 4GB を２つ （購入は、上海問屋さんで、2011年11月9日注文、11月11日納品） メモリ入れ替え後： MacBook 13-inch, Aluminum、Late 2008 メモリ 8 GB 1067 MHz DDR3 Mac OS X Lion 10.7.2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>愛機MacBookのメモリの入れ替え完了です！<br />
もともと、4GBまでモデルですが、先輩方の8GB体験にならいチャレンジ！<br />
結果、無事動作しています。快適です♪</p>
<p>各スペックは以下のとおりです。<br />
（なかなか同じ情報が見つからなかったのでフォローっす。）</p>
<p>入れ替えたメモリ：<br />
Transcend DDR3 SO-DIMM PC3-8500 4GB を２つ<br />
（購入は、上海問屋さんで、2011年11月9日注文、11月11日納品）</p>
<p>メモリ入れ替え後：<br />
<br />MacBook 13-inch, Aluminum、Late 2008<br />
メモリ 8 GB 1067 MHz DDR3<br />
Mac OS X Lion 10.7.2</p>
<p>
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/YtK1JwN7Gz0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pandagumi.org/57/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IEとjquery-uiのボタンの角丸とCSS3 PIE</title>
		<link>http://pandagumi.org/56</link>
		<comments>http://pandagumi.org/56#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 08:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iwatatakuma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pandagumi.org/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[やっぱり、IEでも角を丸くしたいな。やわらかいボタンにしたいな。 試してみました、 jquery-uiのボタン（http://jqueryui.com/） CSS3 PIE（http://css3pie.com/） ポイントは、jquery-uiのCSS内の、「.ui-corner-all」。 このclassに、「behavior: url(/PIE.htc);」を追加するだけ。 IE6,7,8、すべてのブラウザで角丸のボタンが！ 先輩方に多謝、です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>やっぱり、IEでも角を丸くしたいな。やわらかいボタンにしたいな。<br />
試してみました、</p>
<ul class="markDisc">
<li>jquery-uiのボタン（http://jqueryui.com/）</li>
<li>CSS3 PIE（http://css3pie.com/）</li>
</ul>
<p>ポイントは、jquery-uiのCSS内の、「.ui-corner-all」。<br />
このclassに、「behavior: url(/PIE.htc);」を追加するだけ。</p>
<p>IE6,7,8、すべてのブラウザで角丸のボタンが！<br />
先輩方に多謝、です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pandagumi.org/56/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nucleus から WordPress へ</title>
		<link>http://pandagumi.org/55</link>
		<comments>http://pandagumi.org/55#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 02:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iwatatakuma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pandagumi.org/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[前回の更新から、早３年。ほんとうにお世話になった「Nucleus」から「Wordpress」に入れ替えようと思います。 必要なもの・こと 現在のNucleusの投稿内容を「MT形式」でバックアップ（後でWordpressにインポート） 念のため、すべてのファイルをローカルにバックアップしておく .htaccessでパスワード制限をかける WordPress用のDBとユーザーを作っておく 感謝の気持ちを忘れずに、Nucleus一式をを削除する WordPressをインストール＆設定する 投稿データをインポートする 参考にさせていただきました： NucleusからWordpressに移行する方法 plugins:impexp [Nucleus CMS Japan Wiki]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>前回の更新から、早３年。<br />ほんとうにお世話になった「Nucleus」から「Wordpress」に入れ替えようと思います。</p>
<ul>
<li>必要なもの・こと
<ol>
<li>現在のNucleusの投稿内容を「MT形式」でバックアップ（後でWordpressにインポート）</li>
<li>念のため、すべてのファイルをローカルにバックアップしておく</li>
<li>.htaccessでパスワード制限をかける</li>
<li>WordPress用のDBとユーザーを作っておく</li>
<li>感謝の気持ちを忘れずに、Nucleus一式をを削除する</li>
<li>WordPressをインストール＆設定する</li>
<li>投稿データをインポートする</li>
</ol>
<p>参考にさせていただきました：<br />
<a href="http://blog.pasonatech.co.jp/yokota/101/8006.html">NucleusからWordpressに移行する方法</a><br />
<a href="http://japan.nucleuscms.org/wiki/plugins:impexp">plugins:impexp [Nucleus CMS Japan Wiki]</a>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pandagumi.org/55/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAKE the RULE</title>
		<link>http://pandagumi.org/54</link>
		<comments>http://pandagumi.org/54#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 15:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iwatatakuma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pandagumi.org/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[テレビでみかけた、すてきなロゴマーク。 しろくまのイラストのなかに「MAKE the RULE」の文字。 イラストの下にはURLがくっついていました。 http://www.maketherule.jp とっても印象的で、URLも覚えやすくていい感じです。 おおきな力にはなれませんが、少しでも。といった思いから。 MAKE the RULEキャンペーンは、CO2などの温室効果ガスの削減目標を定め、その目標達成のために温室効果ガスを確実に減らす制度作りを求めるキャンペーンです。 2009年までの間に、署名、サイバーアクション、イベント、勉強会やセミナーなどを通じて日本を冷やす「新しいルールをつくろう！」という動きをつくっていきます。 そして、温室効果ガスを大幅に減らす目標と、そのために必要なしくみをつくることを提起し、各党の政治家に働きかけ、法律がつくられることをめざします。 考え方もいいですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>テレビでみかけた、すてきなロゴマーク。<br />
しろくまのイラストのなかに「MAKE the RULE」の文字。<br />
イラストの下にはURLがくっついていました。</p>
<p class="arC"><a href="http://www.maketherule.jp"><img src="http://www.pandagumi.org/media/1/banner3.jpg" width="135" hight="90" alt="MAKE the RULE" title="MAKE the RULE" /></a></p>
<ul>
<li><a href="http://www.maketherule.jp">http://www.maketherule.jp</a>
<li></ul>
<p>とっても印象的で、URLも覚えやすくていい感じです。<br />
おおきな力にはなれませんが、少しでも。といった思いから。</p>
<p><span id="more-54"></span></p>
<blockquote cite="http://www.maketherule.jp/dr5/outline" title="MAKE the RULEとは">
<p>MAKE the RULEキャンペーンは、CO2などの温室効果ガスの削減目標を定め、その目標達成のために温室効果ガスを確実に減らす制度作りを求めるキャンペーンです。<br />
2009年までの間に、署名、サイバーアクション、イベント、勉強会やセミナーなどを通じて日本を冷やす「新しいルールをつくろう！」という動きをつくっていきます。<br />
そして、温室効果ガスを大幅に減らす目標と、そのために必要なしくみをつくることを提起し、各党の政治家に働きかけ、法律がつくられることをめざします。</p>
</blockquote>
<p>考え方もいいですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pandagumi.org/54/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chart APIでグラフ作り</title>
		<link>http://pandagumi.org/53</link>
		<comments>http://pandagumi.org/53#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 15:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iwatatakuma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pandagumi.org/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Google Chart APIでお手軽にグラフ作り。 英語が苦手で英語の説明しかないと思いきや日本語の説明が ちゃんと用意されていました。 Googleさん、ありがとう。 ↑GoogleのAPIでPNG画像を表示 Google Chart API デベロッパー ガイド]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google Chart APIでお手軽にグラフ作り。<br />
英語が苦手で英語の説明しかないと思いきや日本語の説明が<br />
ちゃんと用意されていました。<br />
Googleさん、ありがとう。</p>
<p class="arC"><img src="http://chart.apis.google.com/chart?cht=p3&#038;chd=t:60,40&#038;chs=250x100&#038;chl=Hello|World" alt="Google Achart API"></p>
<p class="mojiXS">↑GoogleのAPIでPNG画像を表示</p>
<ul>
<li><a href="http://code.google.com/intl/ja/apis/chart/">Google Chart API デベロッパー ガイド</a>
<li></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pandagumi.org/53/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zen Cartの無料商品に対して</title>
		<link>http://pandagumi.org/30</link>
		<comments>http://pandagumi.org/30#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 16:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iwatatakuma</dc:creator>
				<category><![CDATA[ZenCart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pandagumi.org/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[オープンソースでとってもカスタマイズ性の高い Zen Cartさん。忘れないようにメモ書きを。 課題 こんなことができるといいな。 無料商品に設定、attributesの値に「[は:+0円 今なら:無料」のテキストが 自動で追加される選択項目の値に表示されるのはうっとうしいかも。 改善 以下のファイルを修正することで解決。 /includes/modules/attributes.php 内容 149行〜150行をコメントアウト /*$products_options_display_price= TEXT_ATTRIBUTES_PRICE_WAS . $products_options->fields['price_prefix'] . $currencies->display_price($new_attributes_price, zen_get_tax_rate($product_info->fields['products_tax_class_id'])) . TEXT_ATTRIBUTE_IS_FREE*/; 意味 無料商品の場合に追記されるテキストを非表示にする]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>オープンソースでとってもカスタマイズ性の高い<br />
Zen Cartさん。忘れないようにメモ書きを。</p>
<h3>課題</h3>
<p>こんなことができるといいな。</p>
<div class="codeHako">
<p>無料商品に設定、attributesの値に「[は:+0円 今なら:無料」のテキストが<br />
自動で追加される選択項目の値に表示されるのはうっとうしいかも。
</p></div>
<h3>改善</h3>
<p>以下のファイルを修正することで解決。</p>
<div class="codeHako">
<p>/includes/modules/attributes.php
</p></div>
<h3>内容</h3>
<p>149行〜150行をコメントアウト</p>
<div class="codeHako">
<p>
/*$products_options_display_price= TEXT_ATTRIBUTES_PRICE_WAS . $products_options->fields['price_prefix'] .<br />
$currencies->display_price($new_attributes_price, zen_get_tax_rate($product_info->fields['products_tax_class_id'])) . TEXT_ATTRIBUTE_IS_FREE*/;
</p>
</div>
<h3>意味</h3>
<p>無料商品の場合に追記されるテキストを非表示にする</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pandagumi.org/30/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

